第2部分(第2/5 页)
任务获取 )
战士装备和武器设置
战士武器:
名称 重量 耐久 最小攻击 最大攻击 魔攻 级别需求
铁剑 8 8 2 4 无 1
钢刀 12 10 4 8 无 6
阔刃剑 16 12 6 10 无 8
斩马刀 20 20 6 15 无 11
青锋剑 11 25 7 19 无 15
落英剑 14 30 10 25 无 20
白虹剑 12 40 20 24 无 25
血饮 32 60 25 30 无 31
玄钢剑 10 50 22 40 无 35
巨阙剑 44 80 30 39 无 39
碧晶剑 36 90 38 42 无 45 对应暗金:天晶
紫渊 22 70 42 46 无 50 对应暗金:赤帝震怒
凶刃 38 120 45 54 无 56 对应暗金:斩铁
天王剑 48 125 50 60 无 62 对应暗金:必杀门天(40致命,40%几率出必杀,附加加20点敏捷)
名称 重量 耐久 最小攻击 最大攻击 魔攻 级别需求
鞘刀 10 12 3 13 无 8
长刀 12 18 3 19 无 13
腰刀 15 20 7 25 无 18
精钢长刀 18 30 8 31 无 22
额铭长刀 20 40 12 39 无 29
虎彻 24 50 18 46 无 36
不动刃 28 50 27 56 无 47 对应暗金:冥王刃
修罗切 36 60 35 59 无 53 对应暗金:风林火山
空雷刃 40 65 35 70 无 59 对应暗金:雷影
黄龙 50 70 40 75 无 63 对应暗金:苍龙(50致命,几率50%出必杀,附加10点力量)
________________________________________________________
战士装备:
名称 重量 耐久 物理防御 魔法防御 级别需求
革靴 3 3 1 1 6
革护手 2 3 1 1 8
革护甲 6 9 3 1 10
革护额 3 6 3 2 12
赤铁靴 4 8 3 1 20
赤铁手套 2 8 3 2 22
赤铁甲 12 20 5 3 24
赤铁盔 4 12 5 3 26
炼银战靴 8 20 5 2 37
炼银手套 6 20 5 3 35
炼银甲 26 30 8 4 39
炼银盔 10 25 7 5 41
火麒麟战靴 6 30 8 3 50 (火麒麟套装加5点致命,5点敏捷)
火麒麟手套 4 30 8 4 48
火麒麟铠 18 43 11 5 52
火麒麟盔 8 40 8 6 54
武圣战靴 6 32 12 4 60 (武圣套装加10点致命,10点敏捷)
武圣手套 4 37 12 5 59
武圣铠 18 53 15 7 61
武圣盔 8 53 9 8 61
猎手武器和装备设置
猎手武器:
名称 重量 耐久 最小攻击 最大攻击 魔攻 级别需求
短弓 8 5 2 4 无 1
木弓 10 6 3 8 无 7
角弓 16 12 4 15 无 14
竹弓 6 9 6 24 无 23
藤弓 12 15 10 28 无 29
猎弓 18 20 14 30 无 33
铁脊弓 25 30 15 34 无 37
机关木弓 6 32 19 34 无 40
圣兽之弓 18 40 22 38 无 45 对应暗金:怒兽之弓
本章未完,点击下一页继续。